Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
N1048
Dimensi Batas
| d | 240 | mm | Diameter lubang |
| D | 360 | mm | Diameter luar |
| B | 56 | mm | Lebar |
| r(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 605 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 820 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 2300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 2800 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 253 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 258 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 333 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 347 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Massa
| 18.6 | kg | Mass(approx.) |