Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1048
Sınır Boyutları
| d | 240 | mm | Delik çapı |
| D | 360 | mm | Dış çap |
| B | 56 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 605 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 820 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 2300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 2800 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 253 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 258 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 333 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 347 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 18.6 | kg | Mass(approx.) |