Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7907C
Sınır Boyutları
| d | 35 | mm | Delik çapı |
| D | 55 | mm | Dış çap |
| B | 10 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 15.2 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 9.15 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 25600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 38900 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 40 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 50 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 52.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 6.60 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 33N | 29N/μm | 2μm |
| L | 67N | 39N/μm | -2μm |
| M | 149N | 55N/μm | -9μm |
| H | 297N | 77N/μm | -18μm |
Kütle
| 0.074 | kg | Mass(approx.) |
