Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1052
Sınır Boyutları
| d | 260 | mm | Delik çapı |
| D | 400 | mm | Dış çap |
| B | 65 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 645 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 1000 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 2100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 2600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 276 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 281 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 367 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 384 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 27.6 | kg | Mass(approx.) |